主要信息 | |
---|---|
產(chǎn)品系列 | Telemecanique Safety switches XCS |
產(chǎn)品類型 | 防護(hù)裝置開關(guān) |
組件名稱 | XCSPR |
材料 | 塑料 |
操縱頭類型 | 六角頭旋轉(zhuǎn)軸 |
隔離 | 雙絕緣 |
操作頭類型 | 轉(zhuǎn)軸 80 mm |
電氣連接 | 端子 |
觸點(diǎn)類型和構(gòu)成 | 1 NC + 1 NO |
觸點(diǎn)動(dòng)作 | 慢中斷,先斷后合 |
鎖狀連合力 | 1 x 0.5...2 x 1.5 mm2 帶有或不帶電纜末端 |
電纜進(jìn)線孔 | 1帶孔進(jìn)線 適用 M16 x 1.5 |
極數(shù) | 2 |
補(bǔ)充信息 | |
電纜外徑 | 7…10 mm |
強(qiáng)制打開 | 帶NC觸頭 |
脫扣角度 | 5 ° |
機(jī)械壽命 | 1000000 次 |
小觸發(fā)力矩 | 0.1 N.m |
強(qiáng)制打開小轉(zhuǎn)矩 | 0.25 N.m |
觸線規(guī)定牌號(hào) | A300, AC-15 (Ue = 120 V, Ie = 6 A) 符合 EN/IEC 60947-5-1 A300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A) 符合 EN/IEC 60947-5-1 Q300, DC-13 (Ue = 126 V, Ie = 0.55 A) 符合 EN/IEC 60947-5-1 Q300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0.27 A) 符合 EN/IEC 60947-5-1 |
約定封閉發(fā)熱電流 [Ithe] | 10 A |
額定絕緣電壓 [Ui] | 300 V 符合 UL 508 300 V 符合 CSA C22.2 No 14 500 V (污染等級(jí) 3) 符合 EN/IEC 60947-1 |
額定沖擊耐受電壓 [Uimp] | 6 kV 符合 EN/IEC 60947-5-1 |
Maximum resistance across terminals | 30 m? 符合 EN/IEC 60947-5-4 |
短路保護(hù) | 10 A 熔絲管 類型 gG (gl) |
安全等級(jí) | 可以達(dá)到 4 類 帶相應(yīng)監(jiān)控系統(tǒng)與正確接線 符合 EN/ISO 13849-1 可以達(dá)到 PL = e 帶相應(yīng)監(jiān)控系統(tǒng)與正確接線 符合 EN/ISO 13849-1 可以達(dá)到 SIL 3 帶相應(yīng)監(jiān)控系統(tǒng)與正確接線 符合 IEC 61508 |
安全可靠的數(shù)據(jù) | B10d = 5000000 價(jià)值由20年生命時(shí)間確定,受機(jī)械或接觸磨損限制 |
機(jī)柜材料 | 聚酰胺PA66玻璃纖維浸漬 |
杠桿材料 | 不銹鋼 |
寬度 | 30 mm |
高度 | 96 mm |
深度 | 110 mm |
產(chǎn)品凈重 | 0.137 kg |
環(huán)境 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | UL 508 EN 1088/ISO 14119 EN/IEC 60947-5-4 EN/ISO 12100 EN/IEC 60204-1 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | BG UL CSA |
保護(hù)處理 | TC TH |
運(yùn)行溫度 | -25…70 °C |
貯存環(huán)境溫度 | -40…70 °C |
抗振動(dòng) | 50 gn (f= 10…500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 |
抗沖擊 | 50 gn 適用 11 ms 符合 IEC 60068-2-27 |
電擊保護(hù) | Class II 符合 EN/IEC 61140 |
IP 保護(hù)等級(jí) | IP67 符合 IEC 60529 |
包裝單位 | |
包裝1的單位類別 | PCE |
個(gè)/公斤 | 1 |
包裝重量 | 182 g |
包裝1高度 | 11.8 cm |
包裝1寬度 | 11.5 cm |
包裝1長(zhǎng)度 | 3.8 cm |
可持續(xù)性 | |
產(chǎn)品類型 | Green Premium 產(chǎn)品 |
REACh法規(guī) | REACh 聲明 |
歐盟ROHS指令 | 歐盟ROHS聲明 |
無汞 | 是 |
RoHS 豁免信息 | 是 |
環(huán)境披露 | 產(chǎn)品環(huán)境文件 |
流通資料 | 產(chǎn)品使用壽命終期信息 |
合同保修 | |
保修單 | 18 months |